Fortaleza lidera returno do Brasileirão. Veja classificação!

Campinas, SP, 17 (AFI) – Todos os times do Brasileirão possuem sete jogos no returno. Agora, é hora de conferir como está a classificação considerando apenas essas partidas.

NO G-4

Algumas coisas não mudam: Fortaleza, Palmeiras e Botafogo estão no G-4. A diferença é apenas nas posições, com o time cearense liderando com 16 pontos.

A surpresa fica no quarto lugar, ocupado pelo Grêmio com 13 pontos. Na classificação geral, o Tricolor está em 14º, mas vem reagindo após eliminações em outras competições.

Fortaleza lidera returno do Brasileirão

Z-4 DO RETURNO DO BRASILEIRÃO

No Z-4, algumas coisas também seguem as mesmas: Corinthians e Cuiabá não mudaram suas campanhas. O Timão conquistou apenas uma vitórias, além de três empates e três derrotas. Um aproveitamento de 28,57%.

O Z-4 ainda conta com Red Bull Bragantino e Athletico-PR, que na classificação geral estão mais tranquilos, em 12º e 13º, respectivamente. Entretanto, os dois ligaram o sinal de alerta no returno.

CLASSIFICAÇÃO DO RETURNO:

N TIMES PG J V E D GP GC SG %
1 FORTALEZA 16 7 5 1 1 8 5 3 76.19
2 PALMEIRAS 14 7 4 2 1 16 5 11 66.67
3 BOTAFOGO 13 7 4 1 2 14 9 5 61.90
4 GRÊMIO 13 7 4 1 2 11 8 3 61.90
5 FLUMINENSE 13 7 4 1 2 7 4 3 61.90
6 SÃO PAULO 12 7 4 0 3 6 6 0 57.14
7 INTERNACIONAL 12 7 3 3 1 11 6 5 57.14
8 VASCO DA GAMA 12 7 3 3 1 10 7 3 57.14
9 BAHIA 11 7 3 2 2 9 4 5 52.38
10 VITÓRIA 10 7 3 1 3 8 7 1 47.62
11 JUVENTUDE 10 7 3 1 3 11 12 -1 47.62
12 CRUZEIRO 8 7 2 2 3 9 7 2 38.10
13 FLAMENGO 8 7 2 2 3 8 10 -2 38.10
14 ATLÉTICO-MG 8 7 2 2 3 7 11 -4 38.10
15 CRICIÚMA 7 7 2 1 4 7 13 -6 33.33
16 ATLÉTICO-GO 6 7 2 0 5 5 13 -8 28.57
17 BRAGANTINO 6 7 1 3 3 9 11 -2 28.57
18 CORINTHIANS 6 7 1 3 3 6 8 -2 28.57
19 ATHLETICO-PR 5 7 1 2 4 7 12 -5 23.81
20 CUIABÁ 4 7 1 1 5 5 16 -11 19.05
Tabela: Dpto. Matemática UFMG

Admin